Dose iniziale abituale | 500 mg una o due volte al giorno |
Dose massima abituale | 1000-2550 mg al giorno suddivisi in 2-3 dosi |
Anziani o persone con insufficienza renale | Dosi più basse, da 500 a 850 mg al giorno |
Pro | Contro |
- Efficace nell'abbassare la glicemia | - Disturbi gastrointestinali (diarrea, nausea, etc) |
- Non provoca ipoglicemia | - Non adatta in caso di insufficienza renale grave o epatica |
- Sicura anche per periodi prolungati | - Può causare carenza di vitamina B12 |
- Favorisce la perdita di peso | - Rischio di acidosi lattica (raro) |
- Costi contenuti |
Farmacia | Farmacia Online | |
Metformina 500mg - 20 cpr | Da 5 a 10 euro | Da 3 a 8 euro |
Metformina 500mg - 60 cpr | Da 10 a 22 euro | Da 8 a 15 euro |
Metformina 850mg - 30 cpr | Da 5 a 12 euro | Da 5 a 10 euro |
Metformina 850mg - 90 cpr | Da 15 a 30 euro | Da 10 a 20 euro |